|
13/05 | Bergerac Perigord | 2 : 1 | Лорьян B | ||||||||||||||||||||||||||
29/04 | Vitre | 2 : 2 | Bergerac Perigord | ||||||||||||||||||||||||||
22/04 | Bergerac Perigord | 1 : 1 | Rennes B | ||||||||||||||||||||||||||
Anthony Loustallot | Rene Dolivet |
Paul Fauvel | Jordan Sicaire |
Mamadou Kamissoko | Mathieu Didion |
Benjamin Lacrampe | Youssef Zidane |
Sekou Fofana | Brahim Kamissoko |
Evan Chevalier | Cheikh Bangre |
Jordi Delclos | Abdel Jamai |
Victor Fuchs | Arkane Mohamed |
Terence Pinto | Gregory Covin |
Khalid El Kihel | Martin Gaillard |
Dembo Gassama |
Damien Mayenga | Baidy Dia |
Sebastien Bouscarrat | Aurelien Choury |